Det är nog ingen som har missat att vintern har varit tuff för många investerare, och gaming har inte varit ett undantag. Vi tyckte därmed att det var sin plats med en ny sammanställning, där vi försöker att ge en överblick över månaderna sedan vår förra sammanställning. Starbreeze är den uppenbara förloraren, men även svenska småspararfavoriter som Next Games och G5 Entertainment har tagit mycket stryk. På andra sidan har vi Gravity som har gjort en rejäl comeback, men även det svenska bolaget Toadman Interactive som bland annat har presenterat lite avtal de senaste månaderna.
För att enkelt synliggöra gamingsektorns utveckling använder vi något vi kallar för ”gamingaktier index”, vilket helt enkelt är ett ”index” över bolagen listade hos oss. Dessa viktas efter börsvärde, så att de stora bolagen påverkar index mer än de små. Vi filtrerar även ur de allra minsta bolagen, då de helt enkelt saknar relevans för indexet som helhet. Indexet möjliggör för oss att enklare följa upp bolagens utveckling över tid. Det här inlägget täcker perioden från och med den förra sammanställningen till förra veckan, det vill säga 2018-10-01 till 2019-01-19. Nedan följer en sammanställning av den noterade bolagen i gamingbranschen:
Gamingaktier.com index Nordic: 53,023 -> 38,561 -27%
Gamingaktiers nordiska index består av 13 st, bolag inom gamingsektorn med ett börsvärde på över 100 msek i Norden. Tungviktarna THQ Nordic och Paradox Interactive står för 71% av indexet. Det samlade värdet för bolagen som ingår är 38,561 msek. Följande bolag ingår: Funcom, G5 Entertainment, Hugo Games, Mag Interactive, Next Games, Nitro Games, Paradox Interactive, Remedy Entertainment, Rovio, Starbreeze, Stillfront, Toadman Interactive och THQ Nordic.
Gamingaktier.com index Global: 2,497,295 -> 1,946,755 –22%
Gamingaktiers globala index består av 32 st, bolag inom gamingsektorn med ett börsvärde på över 1 000 msek runt om i världen. Tungviktarna Activision Blizzard, Nintendo, Electronic Arts och Netease står för 56% av indexet. Vi har godtyckligt valt att exkludera Tencent då det ensamt hade varit betydligt större än samtliga bolag tillsammans i indexet. Följande bolag ingår: 11bit Studios, Activision Blizzard, Bandai Namco, Capcom, CD Projekt Red, Digital Bros, Electronic Arts, Frontier Developments, Focus Home Interactive, Funcom, G5 Entertainment, Gravity Interactive, Glu Mobile, Gungho Entertainment, Konami, NCSoft, Netease, Netmarble, Nexon, Nintendo, Paradox Interactive, Pefecft World, Playway, Rovio, Sega, Starbreeze, Stillfront, Square Enix, Take Two Interactive, THQ, Ubisoft och Zynga.
Topp 5 vinnare/förlorare globalt med ett börsvärde över 100 msek:
Gravity Interactive 1,106 -> 2,893 +162%
Toadman Interactive 167 -> 205 +23%
Bandai Namco 75,091 -> 88,122 +17%
Zynga 30,663 -> 33,322 +9%
Glu Mobile 9,391 -> 10,121 +8%
Starbreeze 2750 -> 269 -90%
Next Games 891 -> 283 -68%
G5 Entertainment 2,905 -> 1,212 -58%
Digital Bros 1418 -> 648 -54%
Artifex Mundi 260 -> 120 -54%
Alla bolags förändringar i börsvärde och procentuella utveckling:
11bit Studios 1829 -> 1426 -22%
Activision Blizzard 563,823 -> 322,305 -43%
Artifex Mundi 260 -> 120 -54%
Bandai Namco 75,091 -> 88,122 +17%
Capcom 25,087 -> 18,837 -25%
CD Projekt Red 44,865 -> 34,473 -23%
Digital Bros 1418 -> 648 -54%
Electronic Arts 326,495 -> 228,394 -30%
Frontier Developments 6,171 -> 3,328 -46%
Focus Home Interactive 1,457 -> 1,254 -14%
Funcom 1,489 -> 1,127 -24%
Gaming Corps 50 -> 25 -50%
G5 Entertainment 2,905 -> 1,212 -58%
Gold Town Games 57 -> 41 -28%
Gravity Interactive 1,106 -> 2,893 +162%
Glu Mobile 9,391 -> 10,121 +8%
Gungho 13,185 -> 11,717 -11%
Hugo Games 110 -> 65 -41%
Konami 47,377 -> 53,157 -12%
Kuuhubb 200 -> 126 -37%
MAG Interactive 492 -> 340 -31%
NCSOFT 77,809 -> 78,954 +1%
NetEase 266,474 -> 270,186 +1%
Netmarble 79,905 -> 74,056 -7%
NEXON 104,607 -> 107,151 +2%
Next Games 891 -> 283 -68%
Nintendo 396,688 -> 278,636 -30%
Nitro 140 -> 118 -16%
Paradox 17,002 -> 14,087 –17%
Perfect World 43,352 -> 45,625 +5%
Playway 2,292 -> 2,230 +3%
Qiiwi Interactive 61 -> 69 +13%
Remedy Entertainment 945 -> 833 -12%
Rovio 3,755 -> 3,416 -9%
Sega 33,065 -> 33,331 +1%
Star Vault 16 -> 9 -44%
Starbreeze 2750 -> 269 -90%
Stillfront 4,350 -> 3,189 -27%
Square Enix 44,142 -> 29,239 -33%
Take Two Interactive 139,631 -> 103,662 -26%
Tencent 3,472,195 -> 3,356,889 +3%
Toadman Interactive 167 -> 205 +23%
Three Gates 40 -> 20 –50%
THQ Nordic 18,027 -> 13,417 -26%
Ubisoft 111,094 -> 77,240 -30%
Zynga 30,663 -> 33,322 +9%
Vilket bolag är din favorit? Givet utvecklingen ovan, vilket skulle du helst köpa idag?